Έγινε από τον ΟΑΕΔ η ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων για 1.135 θέσεις εργασίας του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.
Τους πίνακες μπορείτε να τους δείτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ
Για το ΓΝΑΝ θα προσληφθούν 11 άτομα στις παρακάτω θέσεις:
1000295195 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001615746 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕ ΖΟΚΟΜΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1000567713 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001465892 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001684248 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001537907 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001288709 | ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001765296 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1001194032 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1000657364 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
1000749558 | ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου