| Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α |
| ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 9 | 1 | 8 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 130 | 63 | 67 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 15 | 10 | 5 |
| ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ - ΤΩΝ | 8 | 4 | 4 |
| ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 114 | 58 | 56 |
| ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (προσωρ.) | 2 | 2 | 0 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 55 | 20 | 35 |
| Σύνολο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας | 333 | 158 | 175 |
| Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α |
| ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 8 | 4 | 4 | 50,00% |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
| ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
| ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 26 | 23 | 3 | 88,46% |
| ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
| ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 33 | 17 | 16 | 51,52% |
| ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
| ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 31 | 15 | 16 | 48,39% |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 12 | 5 | 7 | 41,67% |
| ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 27 | 18 | 9 | 66,67% |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
| ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (χωρίς πτυχίο) προς/γή | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Σύνολο Διοικητικής Υπηρεσίας | 190 | 99 | 93 | 52,11% |
| ΠΡΟΣ/ΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ |
| ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ επ΄ Αρείω Πάγω | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ |
| ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| ΤΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 10 | 4 | 6 | 40,00% |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 2 | 8 | 20,00% |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ.& ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤ. (Παρασκευαστές) | 16 | 9 | 7 | 56,25% |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Εμφανιστές) | 13 | 10 | 3 | 76,92% |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| Σύνολο Ιατρικής Υπηρεσίας | 73 | 32 | 41 | 43,84% |
| Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ |
| ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | | 0 |
| ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | | 0 |
| ΔΕ ΑΔ. ΝΟΣ/ΜΩΝ | | 4 |
| ΥΕ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | | 1 |
| Σύνολο | | 5 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ |
| ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 | 8 | 2 | 80,00% |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| ΥΕ ΠΡΟΣ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Σύνολο Κέντρου Ψυχικής Υγείας | 34 | 25 | 9 | 73,53% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου