ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
«Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΚΑΙ «Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»,
ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
| | Εκπρόσωπος Ιατρών | Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 180 | 592 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 113 | 377 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 107 | 360 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 2 |
| ΑΚΥΡΑ | 6 | 15 |
Έλαβαν:
Εκπρόσωπος Εργαζομένων | Ψήφοι |
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 41 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 184 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 72 |
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 64 |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Μανουσάκης Γεώργιος (184 ΨΗΦΟΙ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Παπαδάκης Χαρίδημος (72 ΨΗΦΟΙ)
| Εκπρόσωπος Ιατρών | Ψήφοι |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 39 |
| ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ανδριώτης Ιωάννης (46 ΨΗΦΟΙ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μπουνιαλέτος Εμμανουήλ (39 ΨΗΦΟΙ)
---------------------------------------------------------------------------------------
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
| | Εκπρόσωπος Ιατρών | Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 85 | 272 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 48 | 181 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 44 | 175 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | 6 |
Έλαβαν:
| Εκπρόσωπος Ιατρών | Ψήφοι |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| Εκπρόσωπος Εργαζομένων | Ψήφοι |
| ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 4 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 160 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 6 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 6 |
| | Εκπρόσωπος Ιατρών | Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 39 | 136 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 27 | 73 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 26 | 70 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 3 |
| Ψήφοι | |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 |
| ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| Εκπρόσωπος Εργαζομένων | Ψήφοι |
| ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 64 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
| | Εκπρόσωπος Ιατρών | Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 38 | 144 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 28 | 96 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 27 | 96 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 0 |
Έλαβαν:
| Εκπρόσωπος Ιατρών | Ψήφοι |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
| ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| Εκπρόσωπος Εργαζομένων | Ψήφοι |
| ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 36 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 56 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
| | Εκπρόσωπος Ιατρών | Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 18 | 40 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 10 | 27 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 10 | 19 |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 2 |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | 6 |
Έλαβαν:
| Εκπρόσωπος Ιατρών | Ψήφοι |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 |
| ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| Εκπρόσωπος Εργαζομένων | Ψήφοι |
| ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου